Size Chart WP
| EU | UK | US-Men | US-Women | Foot Length (cm) |
| 36 | 3 | 3.5 | 5 | 22.5-22.9 |
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 23.0-23.4 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 |
23.5-23.9 |
| 39 | 6 | 6.5 | 8 | 24.0-24.4 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 24.5-24.9 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 25.0-25.4 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 25.5-25.9 |
| 43 | 9 | 10 | 11 | 26.0-26.4 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 26.2-26.6 |
| 44.5 | 10 | 11 | 12 | 26.7-27.0 |
| 45.5 | 11 | 12 | 13 | 27.1-27.5 |
| 46.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 27.6-28.0 |
| 47 | 12 | 13 | 14 | 28.1-28.5 |



